
Fotodetector Amplificado de Silício
O fotodetector amplificado PDA-5 da LASERLine possui um perfil estreito que facilita o uso em caminhos de feixes em montagens ópticas, onde o espaço é primordial.
Todas as conexões (BNC e MIKE) foram posicionadas na lateral da unidade do sensor e perpendiculares ao caminho do feixe.
Nosso projeto utiliza amplificadores de tensão de baixo ruído e ampla banda passante, o que permite uma detecção precisa e estável, capaz de se adaptar a impedâncias de até 50 Ohm.
Características Técnicas
Detector | - | SILÍCIO (Si) |
Área Ativa | - | 28 mm2 |
Resposta Espectral | λ | 450 a 1100 nm |
Compr. de Onda de Pico | λp | 900 nm (Tip.) |
Resposta de Pico | ℜ(λp) | 0.44 A/W (Typ) |
Small Signal Bandwidth | - | 10 MHz |
NEP (λp) | W/√Hz | 3.5 x 10-11 |
Ruído (RMS) | - | < 2 mVrms |
Corrente Máxima de Saída | IOUT | 50 mA |
Offset (Escuro) | - | ±10 mV |
Impedância de Carga | - | 50 Ω a Hi-Z |
Ganho de Transimpedância | - | 5 x 103 V/A (50 Ω) 1 x 104; V/A (Hi-Z) |
Tensão de Saída | VOUT | 0 a 12 V |
Especificações Gerais
Tensão de Alimentação | 127 V ou 220 V |
Consumo | 25W |
Conector de Saída | BNC |
Conectores entre unidades | MIKE (4 pinos) |
Peso (Detector) | 120 g. |
Peso (Fonte de alimentação) | 470 g. |
Temperatura de Operação | 10 a 40 C |
Dimensões (mm) (A) x (L) x (P) | Detector: 64 x 83 x 32 Fonte de Alimentação: 69 x 107 x 48 |


